Contents of this article are applicable to the following users
Tier: ESSENTIAL, GROWTH, SCALE
Platform: Web
Access Level: Owner, Manager
Perlu diperhatikan bahwa artikel bantuan ini TIDAK berlaku untuk organisasi yang menggunakan penjadwalan berbasis shift. Artikel ini ditujukan untuk ekspor timesheet reguler/berbasis jam.
This guide covers the following
Istilah umum dan definisi
Batas Lembur: Maksimum jam kerja karyawan sebelum dihitung sebagai Lembur
Cuti Hari Kerja: Cuti dengan opsi “hari kerja” dicentang. Pelajari selengkapnya
Ekspor Ringkasan
Atribut Karyawan | Penjelasan |
Employee | Nama karyawan |
Employee ID | ID opsional untuk mengidentifikasi setiap karyawan secara unik. |
Wage Type | Hourly: Karyawan dibayar per jam Salaried: Karyawan menerima jumlah tetap setiap siklus penggajian |
Pay Cycle | Frekuensi pembayaran gaji (Mingguan, Bulanan, dll.) |
Contract Hours (Day) | Maksimum jam kerja karyawan dalam sehari sebelum dihitung sebagai Lembur (Batas Lembur Harian) |
Contract Hours (Week) | Maksimum jam kerja karyawan dalam seminggu sebelum dihitung sebagai Lembur (Batas Lembur Mingguan) |
Unpaid Break Hours | Total jam istirahat tidak dibayar yang diambil |
Scheduled Hours | Total jam kerja yang dijadwalkan dalam Jadwal |
Total Paid Hours | Total jam kerja yang diselesaikan karyawan |
Difference (Total Paid Hours - Scheduled Hours) | Total Jam Kerja Dibayar dikurangi Jam Kerja Terjadwal |
Basic Hours | Jam kerja yang diselesaikan yang:
|
Weekend Hours | Jam kerja yang diselesaikan pada akhir pekan (sesuai konfigurasi di Tanggal Khusus/Special Dates) |
Event Hours | Jam kerja yang diselesaikan saat Event seperti Hari Libur Nasional (sesuai konfigurasi di Tanggal Khusus/Special Dates) |
Overtime Hours | Jam kerja yang diselesaikan melebihi Jam Kerja Kontrak karyawan |
Working Days | Jumlah hari kerja terjadwal + jumlah hari cuti kerja yang diambil |
Days Worked | Jumlah hari dengan minimal satu shift yang memiliki catatan clock-in, ditambah jumlah cuti hari kerja yang diambil. |
Early In Hours | Total jam kerja yang diselesaikan sebelum waktu Clock-In terjadwal |
Late In Hours | Total jam kerja yang terlewat akibat Clock-In terlambat |
Excess Break Hours | Total jam istirahat yang melebihi waktu istirahat yang dijadwalkan |
Early Out Hours | Total jam kerja yang terlewat akibat Clock-Out lebih awal |
Late Out Hours | Total jam kerja yang diselesaikan setelah waktu Clock-Out terjadwal |
Late Shifts | Jumlah shift dengan Clock-In terlambat |
Absent Shifts | Jumlah shift yang tidak dihadiri karyawan |
Early Clock Out Shifts | Jumlah shift di mana karyawan Clock-Out lebih awal |
Shift Tag + Cuti yang diambil | Kolom-kolom berikut menampilkan jumlah shift khusus/Special shift dan cuti yang diambil (sesuai konfigurasi di Shift Tag dan Off & Cuti). |
Ekspor Individual
Atribut Karyawan | Penjelasan |
Name | Nama karyawan |
Employee ID | ID opsional untuk mengidentifikasi setiap karyawan secara unik. Diperlukan untuk integrasi penggajian tertentu seperti BrioHR. |
Wage Type | Hourly: Karyawan dibayar per jam Salaried: Karyawan menerima jumlah tetap setiap siklus penggajian |
Pay Cycle | Frekuensi pembayaran gaji (Mingguan, Bulanan, dll.) |
Date | Tanggal hari kerja karyawan |
Section | Outlet tempat karyawan bekerja selama shift |
Shift Name | Nama yang diberikan pada shift saat dibuat |
Role | Peran karyawan untuk shift tersebut, jika ada |
Menunjukkan apakah shift jatuh pada Akhir Pekan atau Event:
| |
Status | Penanda status kehadiran karyawan (misalnya Terlambat, Absen, Clock-In Lebih Awal) |
Leave Tags (Days) | Menunjukkan apakah cuti diambil dan jenis cutinya:
Catatan: jumlah hari cuti dijumlahkan di baris "Total". |
Scheduled In | Waktu mulai shift yang dijadwalkan |
Scheduled Out | Waktu selesai shift yang dijadwalkan |
Time In | Waktu Clock-In aktual karyawan |
Time Out | Waktu Clock-Out aktual karyawan |
Unpaid Break | Jam istirahat tidak dibayar yang diambil selama shift |
Scheduled Hours | Total jam yang dijadwalkan untuk shift |
Total Paid Hours | Total jam kerja yang diselesaikan karyawan untuk shift ini |
Difference (Total Paid Hours - Scheduled Hours) | Total Jam Kerja Dibayar dikurangi Jam Terjadwal untuk shift ini |
Basic Hours | Jam kerja yang diselesaikan dalam batas Lembur dan tidak pada akhir pekan atau event |
Weekend Hours | Jam kerja yang diselesaikan pada akhir pekan (sesuai konfigurasi di Tanggal Khusus/Special Dates) |
Event Hours | Jam kerja yang diselesaikan saat Event seperti Hari Libur Nasional (sesuai konfigurasi di Tanggal Khusus/Special Dates) |
Overtime Hours | Jam kerja yang diselesaikan melebihi Jam Kerja Kontrak karyawan |
Early In Hours | Jam kerja yang diselesaikan sebelum waktu Clock-In terjadwal |
Late In Hours | Jam kerja yang terlewat akibat Clock-In terlambat |
Excess Break Hours | Jam istirahat yang melebihi waktu istirahat yang dijadwalkan |
Early Out Hours | Jam kerja yang terlewat akibat Clock-Out lebih awal |
Late Out Hours | Jam kerja yang diselesaikan setelah waktu Clock-Out terjadwal |
Late Shift | 1 jika shift ini memiliki Clock-In terlambat 0 jika shift ini tidak memiliki Clock-In terlambat |
Absent Shift | 1 jika karyawan absen untuk shift ini 0 jika karyawan hadir untuk shift ini |
Early Clock Out Shift | 1 jika karyawan Clock-Out lebih awal untuk shift ini 0 jika karyawan tidak Clock-Out lebih awal |
Shift Tag | Kolom-kolom berikut menampilkan jumlah shift khusus (sesuai konfigurasi di Shift Tag). |
Acknowledged | Menunjukkan apakah karyawan telah mengakui shift tersebut |
Notes/Reasons | Catatan yang ditinggalkan pada shift, atau alasan yang diberikan untuk cuti |
